Conexão de celular de alta velocidade chega a 3 cidades do Brasil; saiba quais são elas

Três cidades brasileiras já receberam a tecnologia 4G, de conexão de alta velocidade para aparelhos celulares: Búzios e Parati, no Rio de Janeiro, e Campos do Jordão, em São Paulo. Elas chegaram antes do previsto.
O presidente da Claro, Carlos Zenteno, falou sobre a conexão, que sua empresa implementou nas cidades.
"Estamos lançando as primeiras cidades de 4G no Brasil. Criamos um circuito de experiência para nossos clientes", afirmou o executivo a jornalistas nesta quarta-feira (22), durante evento do setor em São Paulo.
Apesar da afirmação de que as redes já lançadas não são testes, elas ainda não podem ser usadas comercialmente, pois ainda é necessária uma formalização com o governo.
O executivo ressaltou ainda que o objetivo da empresa é levar a rede 4G a todas as cidades que irão receber a Copa das Confederações até abril de 2013, conforme a meta estabelecida pelo governo.
Zenteno também explicou que o fato de Búzios, Parati e Campos do Jordão serem cidades turísticas influenciou na escolha desses locais, para que a operadora possa também mostrar o serviço aos consumidores de outras cidades.
| ||||||||||
- A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) marcou para 12 de junho o leilão das faixas que devem ser usadas para a implantação da tecnologia 4G e popularizar serviços de telefonia em áreas rurais. | ||||||||||
Como será o leilão? | ||||||||||
![]() | - Primeiro, serão leiloadas licenças de 450 MHz que servem para levar telefonia móvel às áreas rurais. Ganha quem se comprometer a ofertar aos clientes o menor preço para um pacote que inclui banda larga móvel com velocidade de 256 kbps (kilobytes por segundo) e franquia de 100 minutos de voz. - O preço máximo do pacote é de R$ 63,20 (sem impostos). | |||||||||
Compromisso | ||||||||||
![]() | - É atender 30% dos municípios até 30 de junho de 2014, 60% dos municípios até 31 de dezembro de 2014; e 100% dos municípios até 31 de dezembro de 2015. - Oferecer internet em escolas públicas com velocidade de download de 256 kbps (kilobytes por segundo), chegando a 1 Mbps (megabit por segundo) em dezembro 2017. - Caso ninguém se interesse pelas faixas destinadas às áreas rurais, começa o leilão da tecnologia 4G (2,5 GHz). Os lotes são divididos em quatro grandes áreas, cujos preços somados chegam a R$ 3,8 bilhões. Ganha quem pagar mais. | |||||||||
Compromisso para o 4G: | ||||||||||
![]() | Pelo menos 50% dos equipamentos de infraestrutura terão de ser fabricados no Brasil, índice que sobe para 70% em 2017. A implantação do 4G começa em 2012 e vai até 2019. | |||||||||
| ||||||||||
Onde já existe 4G no mundo? | ||||||||||
![]() | - Suécia, Noruega, Dinamarca, Coreia do Sul, EUA, entre outros. - Em todo o mundo, já foram lançados até o primeiro trimestre deste ano 64 smartphones 4G. | |||||||||
Velocidades | ||||||||||
![]() |
- 4G — teoricamente, até 100 Mbps (megabits por segundo).
- 3,5G e 3G — até 7 Mbps (megabits por segundo). Na prática, o máximo ofertado varia de 1 Mbps (megabit por segundo) a 7 Mbps (megabits por segundo). - 2G — até 200 kbps (kilobytes por segundo) | |||||||||
3G no Brasil hoje | ||||||||||
![]() | - Tecnologia ofertada nacionalmente desde 2007. - Das 253 milhões de linhas celulares habilitadas até abril deste ano, 54,2 milhões (incluindo modems) usam 3G (21,4% do total). |
Fonte: Anatel, Teleco e GSA
Nenhum comentário: